| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港亚冠 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20/8 | +12 | 19 |
| 2 | 山东泰山 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18/10 | +8 | 17 |
| 3 | 成都蓉城 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16/9 | +7 | 16 |
| 4 | 上海申花 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15/8 | +7 | 15 |
| 5 | 北京国安 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14/11 | +3 | 14 |
| 6 | 浙江队 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12/10 | +2 | 12 |
| 7 | 天津津门虎 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11/12 | -1 | 11 |
| 8 | 武汉三镇 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10/14 | -4 | 10 |
山东泰山 vs 上海海港
成都蓉城 vs 北京国安
上海申花 vs 浙江队


赛事数据
实时积分